| CLASSIFICA Promozione A | ||||||||||||||||||
| Squadra | Gio. | Pun. | Vinte | Perse | Pareggi | Reti F | Reti S | Diff.Reti | ||||||||||
| C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT | ||||
| Rapid Paniga | 18 | 39 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 32 | 25 | 57 | 13 | 16 | 29 | 28 |
| Caspano | 18 | 38 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 46 | 24 | 70 | 31 | 22 | 53 | 17 |
| Villa Di Chiavenna | 18 | 34 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 31 | 37 | 68 | 19 | 17 | 36 | 32 |
| Ardenno | 18 | 32 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 28 | 22 | 50 | 15 | 20 | 35 | 15 |
| Mera BarKamino | 18 | 29 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 25 | 27 | 52 | 30 | 23 | 53 | -1 |
| Sporting Valch. | 18 | 23 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 17 | 22 | 39 | 14 | 28 | 42 | -3 |
| Valm. RossiAlbino | 18 | 21 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 17 | 21 | 38 | 18 | 21 | 39 | -1 |
| Postalesio Gel.K2 | 18 | 21 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 22 | 17 | 39 | 25 | 28 | 53 | -14 |
| Campovico | 18 | 20 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 20 | 20 | 40 | 29 | 22 | 51 | -11 |
| Valm. EnergiaAmbiente | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 22 | 34 | 50 | 84 | -62 |
domenica 3 aprile 2011
Classifica finale 2010/2011
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 commenti:
Posta un commento