CSI: 4° ritorno
GIORNATA 4°R |
07-04-2011 21:00 | 1 | Caspano | 10 | Valm. EnergiaAmbiente | 3 |
08-04-2011 21:00 | 2 | Campovico | 0 | Sporting Valch. | 1 |
08-04-2011 21:00 | 1 | Villa Di Chiavenna | 7 | Ardenno | 3 |
09-04-2011 17:00 | X | Rapid Paniga | 2 | Valm. RossiAlbino | 2 |
10-04-2011 15:00 | 2 | Mera BarKamino | 3 | Postalesio Gel.K2 | 4 |
CLASSIFICA Promozione A |
Squadra | Gio. | Pun. | Vinte | Perse | Pareggi | Reti F | Reti S | Diff.Reti |
C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT |
Caspano | 13 | 28 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 37 | 16 | 53 | 26 | 12 | 38 | 15 |
Rapid Paniga | 13 | 26 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26 | 16 | 42 | 10 | 12 | 22 | 20 |
Ardenno | 13 | 26 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 20 | 17 | 37 | 8 | 15 | 23 | 14 |
Mera BarKamino | 13 | 25 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | 21 | 41 | 23 | 14 | 37 | 4 |
Villa Di Chiavenna | 13 | 22 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 25 | 23 | 48 | 17 | 11 | 28 | 20 |
Sporting Valch. | 13 | 19 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | 27 | 7 | 17 | 24 | 3 |
Postalesio Gel.K2 | 13 | 17 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 18 | 14 | 32 | 18 | 22 | 40 | -8 |
Campovico | 13 | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 20 | 10 | 30 | 25 | 14 | 39 | -9 |
Valm. RossiAlbino | 13 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 21 | 27 | 11 | 21 | 32 | -5 |
Valm. EnergiaAmbiente | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 20 | 49 | 69 | -54 |
2 commenti:
lasciati con la penultima punti pesanti che mancheranno a fine stagione?
Certo che EnergiaAmbiente mi pare che ne abbia ben poca di energia!!!
Posta un commento