INCONTRI Promozione A | |||||||||||
Trasferta | Ardenno | Campovico | Caspano | Mera BarKamino | Postalesio Gel.K2 | Rapid Paniga | Sporting Valch. | Valm. EnergiaAmbiente | Valm. RossiAlbino | Villa Di Chiavenna | |
Casa | |||||||||||
Ardenno | # | 3-3 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 3-4 | 2-0 | 5-0 | 5-2 | 3-2 | |
Campovico | 2-4 | # | 2-3 | 3-5 | 3-3 | 1-4 | 0-1 | 5-3 | 4-2 | 0-4 | |
Caspano | 3-3 | 3-2 | # | 4-5 | 6-1 | 4-3 | 6-3 | 10-3 | 6-3 | 4-8 | |
Mera BarKamino | 2-2 | 3-2 | 3-5 | # | 3-4 | 4-3 | 4-4 | 4-1 | 1-3 | 1-6 | |
Postalesio Gel.K2 | 0-2 | 0-2 | 5-6 | 2-4 | # | 0-3 | 4-3 | 4-1 | 3-2 | 4-2 | |
Rapid Paniga | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 5-2 | 5-2 | # | 4-0 | 9-1 | 2-2 | 3-2 | |
Sporting Valch. | 0-0 | 4-3 | 2-0 | 0-3 | 3-3 | 1-1 | # | 6-0 | 0-0 | 1-4 | |
Valm. EnergiaAmbiente | 0-4 | 2-3 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 3-5 | # | 0-6 | 0-5 | |
Valm. RossiAlbino | 3-3 | 2-3 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-4 | 1-0 | # | 1-4 | |
Villa Di Chiavenna | 7-3 | 5-0 | 6-2 | 2-3 | 1-1 | 1-3 | 3-2 | 6-4 | 0-1 | # |
lunedì 4 aprile 2011
Incontri 2010/2011
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
1 commento:
'tacci al Mac
Posta un commento