Congratulazioni a tutta la squadra per aver raggiunto la vetta:
con la medesima determinazione vogliamo mantenerla!!!
Calcio a 7 csi
Rapid in vetta al girone A
SONDRIO - (p.g.) È arrivato il Rapid (Paniga) in cima alla classifica del girone A di promozione del Csi di Sondrio. Ha sorpassato l'Arredo Caspano. Il Rapid ha conquistato la vetta della graduatoria spengendo 5-2 il Kamino. Il trascinatore è Luigi Paniga, autore di una quaterna.
Il Caspano ha perso la testa, cadendo di schianto 6-2 sul campo della Metior Valchiavenna. Fra i padroni di casa, artefice del successo Andrea Triulzi: tripletta. Resta in scia, staccata di tre lunghezze, l'Ardenno Sportiva che ha vinto 2-0 sullo Sporting Valchiavenna grazie ai sigilli di Mauro Villani e Valentino Speziali.
Nel girone B è sempre duello fra la capolista Valmalenco e l'inseguitrice l'Auto. I malenchi si sono imposti 5-3 sul Castionetto con i gol di Alberto Fortini, Gabriele Piani, Simone Del Marco e Federico Del Barba. Per il Castionetto gol di Lorenzo Pola, Walter Svanosio e Maurizio Lanfranchi. Di misura il successo de l'Auto sulla Rasiga Tirano. L'Auto ringrazia i gemelli del gol Luca Benvenuti e Fabrizio Dell'Oca, a segno con il compagno Rocco Monaco. La Rasiga che schiera ex giocatori di Brusio e Poschiavo ha reso la vita dura ai sondriesi con le reti del roccioso bomber Antonio Pola e di Luca Cathieni.
La Provincia di Sondrio, 7 maggio 2011, pag.28
CLASSIFICA Promozione A | ||||||||||||||||||
Squadra | Gio. | Pun. | Vinte | Perse | Pareggi | Reti F | Reti S | Diff.Reti | ||||||||||
C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT | ||||
Rapid Paniga | 15 | 32 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 31 | 20 | 51 | 12 | 15 | 27 | 24 |
Caspano | 15 | 31 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 37 | 23 | 60 | 26 | 21 | 47 | 13 |
Ardenno | 15 | 29 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25 | 17 | 42 | 12 | 15 | 27 | 15 |
Villa Di Chiavenna | 15 | 28 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 31 | 27 | 58 | 19 | 12 | 31 | 27 |
Mera BarKamino | 15 | 25 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 23 | 23 | 46 | 28 | 19 | 47 | -1 |
Sporting Valch. | 15 | 19 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 28 | 11 | 19 | 30 | -2 |
Campovico | 15 | 19 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 20 | 15 | 35 | 25 | 16 | 41 | -6 |
Valm. RossiAlbino | 15 | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | 21 | 31 | 11 | 21 | 32 | -1 |
Postalesio Gel.K2 | 15 | 17 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 18 | 14 | 32 | 20 | 25 | 45 | -13 |
Valm. EnergiaAmbiente | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 23 | 50 | 73 | -56 |
GIORNATA 6°R | |||||||||||
28-04-2011 21:00 | 1 | Ardenno | 2 | Sporting Valch. | 0 | ||||||
29-04-2011 21:00 | 1 | Villa Di Chiavenna | 6 | Caspano | 2 | ||||||
30-04-2011 17:00 | 1 | Rapid Paniga | 5 | Mera BarKamino | 2 | ||||||
01-05-2011 14:30 | 1 | Valm. RossiAlbino | 3 | Postalesio Gel.K2 | 0 | ||||||
01-05-2011 15:30 | 2 | Valm. EnergiaAmbiente | 2 | Campovico | 3 |
1 commento:
Grande RAPID!!!!!
Complimenti per la vetta!!!
Posta un commento