Dopo la giornata di riposo il
Rapid ancora non ingrana la giusta marcia e si fa mettere sotto di misura a Mantello.
C'è molto da lavorare nel gruppo per ritrovare compattezza e determinazione, insieme alla forma fisica!
GIORNATA 3°A |
23-09-2011 20:30 | 2 | Valmalenco | 3 | AC Albaredo | 5 |
23-09-2011 21:00 | 1 | L'Auto | 4 | Petroil | 2 |
23-09-2011 21:00 | 2 | DMA Triangia | 1 | Centrauto | 2 |
23-09-2011 21:30 | X (6-7) | Real Libertas | 2 | Villa di Chiavenna | 2 |
24-09-2011 18:00 | 1 | Stop Over | 3 | Rapid Paniga | 2 |
CLASSIFICA Eccellenza |
Squadra | Gio. | Pun. | Vinte | Perse | Pareggi | Vitt.Rig. | Reti F | Reti S | Diff.Reti |
C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT |
Villa di Chiavenna | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Real Libertas | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 | 6 | 5 |
Stop Over | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 |
Centrauto | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Petroil | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 7 | 7 | 1 |
Immondi Cani | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | -3 |
L'Auto | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 |
DMA Triangia | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | -1 |
AC Albaredo | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 7 | 11 | -2 |
Rapid Paniga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | -2 |
Valmalenco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 13 | -5 |
Nessun commento:
Posta un commento