I
Nostri confermano di aver trovato una buona quadratura superando fuori casa il Centratuto del neo-ex
Max
GIORNATA 5°A |
07-10-2011 20:30 | 2 | Real Libertas | 1 | L'Auto | 3 |
07-10-2011 20:30 | 1 | Immondi Cani | 2 | Petroil | 1 |
07-10-2011 21:00 | 2 | DMA Triangia | 0 | Villa di Chiavenna | 5 |
08-10-2011 18:00 | 2 | Stop Over | 0 | AC Albaredo | 1 |
08-10-2011 18:00 | 2 | Centrauto | 1 | Rapid Paniga | 2 |
CLASSIFICA Eccellenza |
Squadra | Gio. | Pun. | Vinte | Perse | Pareggi | Vitt.Rig. | Reti F | Reti S | Diff.Reti |
C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT |
Villa di Chiavenna | 5 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 17 | 4 | 3 | 7 | 10 |
Petroil | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 9 | 9 | 2 |
AC Albaredo | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 5 | 7 | 12 | 1 |
Real Libertas | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 7 | 4 | 11 | 1 |
Rapid Paniga | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 9 | 10 | 1 |
Stop Over | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | -1 |
Immondi Cani | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 5 | 9 | 14 | -4 |
L'Auto | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 4 | 7 | 11 | 0 |
Centrauto | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 7 | 6 | 13 | 0 |
Valmalenco | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 9 | 6 | 15 | -4 |
DMA Triangia | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | 11 | -6 |
Nessun commento:
Posta un commento