Di nuovo al palo: serve una scossa!
GIORNATA 10°A |
11-11-2011 21:00 | 1 | Villa di Chiavenna | 7 | Centrauto | 1 |
11-11-2011 21:00 | 1 | Valmalenco | 6 | Immondi Cani | 3 |
11-11-2011 21:00 | 1 | L'Auto | 3 | DMA Triangia | 0 |
12-11-2011 17:00 | 2 | Rapid Paniga | 1 | Petroil | 4 |
12-11-2011 18:00 | 2 | Stop Over | 1 | Real Libertas | 2 |
CLASSIFICA Eccellenza |
Squadra | Gio. | Pun. | Vinte | Perse | Pareggi | Vitt.Rig. | Reti F | Reti S | Diff.Reti |
C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT |
Villa di Chiavenna | 8 | 20 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 30 | 5 | 7 | 12 | 18 |
Petroil | 8 | 18 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 20 | 2 | 10 | 12 | 8 |
Real Libertas | 8 | 16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 22 | 11 | 5 | 16 | 6 |
Immondi Cani | 8 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 20 | 6 | 18 | 24 | -4 |
Stop Over | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 19 | 13 | 6 | 19 | 0 |
AC Albaredo | 8 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 22 | 13 | 9 | 22 | 0 |
L'Auto | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | 23 | 6 | 17 | 23 | 0 |
Valmalenco | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 26 | 16 | 14 | 30 | -4 |
Rapid Paniga | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 21 | 9 | 19 | 28 | -7 |
Centrauto | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 22 | 11 | 20 | 31 | -9 |
DMA Triangia | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 12 | 5 | 17 | -8 |
Nessun commento:
Posta un commento