Rigori croce e delizia: in due scontri una vittoria ed una sconfitta giungono proprio alla "cinica lotteria" del dischetto.
Un Rapid che concede il solito allungo agli avversari (0-3) prima di buttarsi in un secondo tempo di gran carriera con l'Albaredo, un Rapid che al primo minuto del match con gli Immondi Cani si trova sotto di un goal ed un uomo in meno -per 5 minuti- a causa del primo cartellino azzurro della propria storia, quindi rimonta, va in vantaggio e non chiude i conti facendosi recuperare.
Ora la pausa, che si spera aiuti a riordinare le idee.
GIORNATA 11°A |
18-11-2011 21:00 | 2 | Villa di Chiavenna | 2 | Petroil | 3 |
18-11-2011 21:00 | 1 | L'Auto | 3 | Valmalenco | 2 |
18-11-2011 21:00 | 1 | DMA Triangia | 2 | Stop Over | 1 |
18-11-2011 21:30 | 1 | Real Libertas | 1 | Immondi Cani | 0 |
19-11-2011 17:00 | X (6-5) | Rapid Paniga | 3 | AC Albaredo | 3 |
GIORNATA 1°R |
25-11-2011 21:00 | 1 | Villa di Chiavenna | 3 | L'Auto | 1 |
25-11-2011 21:00 | 1 | AC Albaredo | 3 | DMA Triangia | 0 |
26-11-2011 17:00 | X (4-5) | Rapid Paniga | 2 | Immondi Cani | 2 |
26-11-2011 18:00 | 2 | Centrauto | 2 | Real Libertas | 3 |
CLASSIFICA Eccellenza |
Squadra | Gio. | Pun. | Vinte | Perse | Pareggi | Vitt.Rig. | Reti F | Reti S | Diff.Reti |
C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT |
Villa di Chiavenna | 11 | 25 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 20 | 40 | 9 | 12 | 21 | 19 |
Petroil | 10 | 23 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 | 26 | 5 | 12 | 17 | 9 |
Real Libertas | 11 | 22 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 28 | 14 | 7 | 21 | 7 |
AC Albaredo | 11 | 19 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | 13 | 14 | 27 | 5 |
Immondi Cani | 11 | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | 13 | 27 | 11 | 21 | 32 | -5 |
L'Auto | 11 | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | 27 | 8 | 20 | 28 | -1 |
DMA Triangia | 11 | 15 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 | 13 | 11 | 24 | -6 |
Stop Over | 10 | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 |
Rapid Paniga | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 15 | 26 | 14 | 19 | 33 | -7 |
Valmalenco | 10 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 29 | 20 | 17 | 37 | -8 |
Centrauto | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 26 | 18 | 20 | 38 | -12 |
Nessun commento:
Posta un commento