7° |
Petroil - AC Albaredo | 1 | 2-1 |
Real Libertas - Rapid Paniga | 1 | 5-3 |
Immondi Cani - Stop Over | 1 | 2-1 |
Centrauto - L'Auto | X (1-3) | 4-4 |
8° |
Real Libertas - Valmalenco | 1 | 3-1 |
DMA Triangia - Immondi Cani | 2 | 1-3 |
AC Albaredo - L'Auto | 1 | 6-3 |
Rapid Paniga - Villa di Chiavenna | 1 | 2-1 |
Stop Over - Centrauto | 1 | 4-3 |
9° |
Valmalenco - Rapid Paniga | 1 | 5-4 |
| Rapid a corrente alternata:
non sfigura con la Libertas,
centra l'impresa interrompendo l' imbattibilità del Villa
e poi va a perdere con il fanalino di coda in mezzo al guado di Fusine -dove la partita delle 20.30 è rinviata-.
Quale sarà il vero volto della nostra squadra?
|
Nessun commento:
Posta un commento