CSI: 6° ritorno
GIORNATA 6°Ritorno |
30-03-2012 20:30 | 1 | Valmalenco | 4 | Stop Over | 1 |
30-03-2012 21:00 | 2 | Villa di Chiavenna | 2 | AC Albaredo | 3 |
30-03-2012 21:00 | 2 | DMA Triangia | 2 | Rapid Paniga | 3 |
30-03-2012 21:30 | 2 | Immondi Cani | 2 | L'Auto | 4 |
31-03-2012 18:00 | 2 | Centrauto | 3 | Petroil | 4 |
CLASSIFICA Eccellenza |
Squadra | Gio. | Pun. | Vinte | Perse | Pareggi | Vitt.Rig. | Reti F | Reti S | Diff.Reti |
C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT | C | T | TOT |
Petroil | 14 | 35 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 20 | 41 | 9 | 16 | 25 | 16 |
AC Albaredo | 15 | 30 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 21 | 46 | 16 | 18 | 34 | 12 |
Villa di Chiavenna | 15 | 28 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 | 21 | 46 | 16 | 14 | 30 | 16 |
Real Libertas | 14 | 25 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 31 | 16 | 9 | 25 | 6 |
Rapid Paniga | 15 | 22 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 21 | 39 | 20 | 23 | 43 | -4 |
L'Auto | 14 | 21 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 18 | 35 | 11 | 22 | 33 | 2 |
Stop Over | 14 | 18 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 12 | 30 | 14 | 22 | 36 | -6 |
DMA Triangia | 14 | 18 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 | 16 | 15 | 31 | -7 |
Immondi Cani | 14 | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 13 | 31 | 17 | 25 | 42 | -11 |
Valmalenco | 14 | 15 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 43 | 23 | 27 | 50 | -7 |
Centrauto | 15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 35 | 24 | 28 | 52 | -17 |
Nessun commento:
Posta un commento